-
HANGGANG $32.5 bawat LOT (%100)
- MAKAKUHA NG %100 Rebate
- Panahon ng Rebate: Araw-araw
- Direktang rebate sa iyong trading acc
- Pinakamataas na rate ng rebate
- Awtomatikong kinakalkula at binayaran
- WALANG hidden fees
- WALANG kundisyon
- WALANG mark-up sa Spreads
Mga kondisyon ng rebate ng Exness:
1) Walang rebate para sa pangangalakal na may mga bonus.
2) Walang rebate para sa lahat ng social account (Social Standard, Social Pro)
3) Walang rebate para sa mga Europeo.
tandaan: Oras ng payout ng Exness Rebate: Araw-araw 04:00 – 12:00 (Oras ng Server GMT+0)
Pangkalahatang-ideya
-
Mga Instrumentong Pangangalakal:1000 +
-
Mga Kategorya:Mga pares ng currency (Forex), cryptocurrencies, metal, energies, stock, indicies
-
Pagkalat:Mababa
-
Mga Kliyente:mahigit 365,000 aktibong kliyente
Mga Detalye ng Rebate ng Exness
Alam mo ba na maaari kang makakuha ng karagdagang pera mula sa iyong transaksyon sa paghahanap?
Narito ang listahan ng mga uri ng account at halaga ng rebate na makukuha mo nang walang anumang kundisyon:
*Ang mga Rebate ay kinakalkula para sa isang karaniwang lot na katumbas ng 100,000 currency units.
| pamantayan - Standard Cent |
Rebate |
|---|---|
| -Depende sa pagkalat- | |
| Mga halimbawa | |
| EURUSD: | $ 4 bawat lote (halimbawa: 1 pips) |
| XAUUSD: | $ 8 bawat lote (halimbawa: 20 pips) |
| XAGUSD: | $ 76 bawat lote (halimbawa: 3.8 pips) |
| USOIL: | $ 38 bawat lote (halimbawa: 9.5 pips) |
| BTCUSD: | $ 8 bawat lote (halimbawa: 200 pips) |
sa |
Rebate |
|---|---|
| -Depende sa pagkalat- | |
| Mga halimbawa | |
| EURUSD: | $ 1.5 bawat lote (halimbawa: 0.6 pips) |
| XAUUSD: | $ 3.12 bawat lote (halimbawa: 12.5 pips) |
| XAGUSD: | $ 30 bawat lote (halimbawa: 2.4 pips) |
| USOIL: | $ 15 bawat lote (halimbawa: 6 pips) |
| BTCUSD: | $ 3 bawat lote (halimbawa: 120 pips) |
| Wala - Hilaw na Pagkalat |
Rebate |
|---|---|
| -Ayusin ang rate sa bawat lot- | |
| Mga halimbawa | |
| EURUSD: | $ 1.75 bawat lote |
| XAUUSD: | $ 2.84 bawat lote |
| XAGUSD: | $ 17.50 bawat lote |
| BTCUSD: | $ 1.97 bawat lote |
Paano makakuha ng Exness Rebate (Cashback)?
Ito ay napakadali at mabilis. Pakisuri ang mga sumusunod na hakbang.
>> Para sa Bagong Account
Hakbang 1:
I-click ang button na “Magbukas ng Bagong Exness Account”.
Hakbang 2:
Ipadala ang iyong Trading ID gamit ang form sa ibaba;
Kung mayroon kang anumang mga problema sa pagsagot sa form, i-email ang iyong Trade ID sa [protektado ng email]
Hakbang 3:
Naghihintay ng pag-apruba sa loob lamang ng 8 oras. Pagkatapos maaprubahan, maaari mong i-trade at awtomatikong makuha ang iyong mga rebate sa pamamagitan ng Exness system.
>> Para sa Umiiral na Account
Kung mayroon ka nang Exness account;
Hakbang 1:
Ipadala ang iyong Trading ID gamit ang form sa ibaba at ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa mga susunod na hakbang.
Kung mayroon kang anumang mga problema sa pagsagot sa form, i-email ang iyong Trade ID sa [protektado ng email]
Mga Rate ng Exness Rebate (%100)
> Standard, Standard Cent at PRO
Narito ang formula ng pagkalkula ng rebate para sa Standard, Standard Cent at PRO account.
Pip price (USD) = Pip size x Contract size x Volume (lots)
Rebate = Profit size x Spread (pips) x Pip price (USD)
Halimbawa:
Ipagpalagay natin na ikaw ay nangangalakal ng EURUSDm 1 lot at ang spread ay 1 pip.
Mahalaga:
Pakisuri ang kasalukuyang mga spread sa iyong dashboard. Isa itong sample na kalkulasyon para mas madaling maunawaan.
Presyo ng pip (USD) = 0.0001 x 100,000 x (1 lot) = 10
Rebate para sa Standard Account = 35% x (1 pips) x 10 x 1 = 3,5 USD
Rebate para sa Cent Account = 35% x (1 pips) x 10 x 1 = 3,5 USD
Rebate para sa PRO Account = 20% x (1 pips) x 10 x 1 = 2 USD
> Zero at Raw Spread Account
Narito ang listahan ng lahat ng instrumento na maaari kang makakuha ng rebate. Pakitandaan na ang mga halaga ng rebate ay nag-iiba ayon sa uri ng account.
Paki-click ang + button para sa karagdagang impormasyon.
| Instruments | Rebate |
|---|---|
| XALUSD | $0.55 |
| SEKNOK | $17.50 |
| BTCUSD | $1.97 |
| DXY | $2.62 |
| ETHUSD | $0.11 |
| XCUUSD | $0.77 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| XNIUSD | $4.38 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| XPBUSD | $0.66 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| XZNUSD | $0.55 |
| MMM | $0.88 |
| XALUSD | $0.55 |
| IQ | $0.44 |
| XCUUSD | $0.77 |
| StocksStd104 (UNH) | $3.72 |
| XNIUSD | $4.38 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| XPBUSD | $0.66 |
| XZNUSD | $0.55 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
| SEKNOK | $17.50 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| MMM | $0.88 |
| IQ | $0.44 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
Mga Paraan ng Exness Deposit at Withdraw
- Wire Transfer
- Bitcoin (BTC)
- Tether (USDT – TRC20)
- USD Coin (USDC – ERC20)
- Skrill
- Neteller
- WebMoney
- SticPay
- Perpekto Pera
- Maraming iba pang lokal na opsyon

